SIZE CHART FOR ADULT QWICK-SHIP CHORAL ATTIRE
ROBE OVERLAY FEMALE (chest) MALE (chest) NECK* HEIGHT
CT-011 CT-076 33"-37" 31"-34" 14" to 5' 3"
CT-022 CT-076 33"-37" 31"-34" 15" to 5' 5"
CT-033 CT-077 38"-41" 33"-37" 16" to 5' 8"
CT-034 CT-077 38"-41" 33"-37" 17" to 5' 11"
CT-042 CT-078 42"-45" 38"-41" 17" to 5' 5"
CT-043 CT-078 42"-45" 38"-41" 17" to 5' 8"
CT-044 CT-078 42"-45" 38"-41" 17" to 5' 11"
CT-053 CT-079 46"-49" 42"-45" 18" to 5' 8"
CT-054 CT-079 46"-49" 42"-45" 18" to 5' 11"
CT-055 CT-079 46"-49" 42"-45" 18" to 6' 2"
CT-063 CT-080 50"-53" 46"-49" 19" to 5' 8"
CT-064 CT-080 50"-53" 46"-49" 19" to 5' 11"
CT-065 CT-080 50"-53" 46"-49" 19" to 6' 2"
CT-074 CT-081 53"-57" 50"-53" 21" to 5' 11"
CT-075 CT-081 53"-57" 50"-53" 21" to 6' 2"
SIZE CHART FOR JUNIOR QWICK-SHIP CHORAL ATTIRE
ROBE OVERLAY FEMALE (chest) MALE (chest) NECK* HEIGHT
CT-112 CT-115 24"-27" 24"-27" 11" to 4' 4"
CT-111 CT-114 26"-29" 26"-29" 12" to 4' 7"
CT-110 CT-113 30"-33" 30"-33" 13" to 4' 10"

*Largest neck measurement within size for Epiphany only.
Robe lengths based on height with average 6"-8" floor clearance.